Cenník účtovníckych služieb
Cenovú kalkuláciu pre potenciálnych obchodných partnerov pripravujeme induviduálne po zohľadnení charakteru, rozsahu a náročnosti požadovaných služieb.Cena je vždy stanovená dohodou zmluvných strán s dôrazom na vzájomnú spokojnosť. Základné body, podľa ktorých sa ceny služieb odvíjajú
Jednoduché účtovníctvo:
Názov: | Cena: | |
---|---|---|
minimálna cena za mesiac | 33 € | |
cena za 1 položku pre neplatcu DPH | 0,90 € | |
cena za 1 položku pre platcu DPH | 1 € | |
cena za vedenie evidencie DPH a spracovanie daňového priznania k DPH | 15 € | |
cena za spracovanie ročných závierkových prác a vypracovanie daňového priznania k Dani z príjmov FO | 33 € |
Podvojné účtovníctvo:
Názov: | Cena: | |
---|---|---|
minimálna cena za mesiac | 100 € | |
cena za 1 položku pre neplatcu DPH | 1 € | |
cena za 1 položku pre platcu DPH | 1,10 € | |
cena za vedenie evidencie DPH a spracovanie daňového priznania k DPH | 15 € | |
cena za spracovanie ročných závierkových prác a vypracovanie daňového priznania k Dani z príjmov FO | 200 € |
Vedenie mzdovej agendy
Názov: | Cena: | |
---|---|---|
cena za 1 pracovníka v hlavnom prac.pomere a na Dohodu...pri celkovom počte pracovníkov do 10 | 12 € | |
cena za 1 pracovníka v hlavnom prac.pomere a na Dohodu ...pri celkovom počte pracovníkov od 11 do 20 | 11 € | |
cena za 1 pracovníka v hlavnom prac.pomere a na Doghodu...pri celkovom počte pracovníkov nad 20 | 10 € | |
ročné zúčtovanie daní zo závislej činnosti 1 pracovník | dohodou | |
V cene je zarátana personalistika, vypracovanie výkazov do poisťovní a DÚ. |
Iné služby:
Názov: | Cena: | |
---|---|---|
spracovanie daňového priznania k Dani z motorových vozidiel | dohodou | |
spracovanie smerníc spoločnosti | dohodou | |
oznamovacia povinnosť nezdanených príjmov FO | dohodou | |
spracovanie štatistických výkazov | dohodou |